単位取得できる大会・資格更新認定講座
JHRS認定心電図専門士の資格更新をするために必要な単位を取得できる大会・講座です。
※2024年4月から取得単位の申告方法が変更となります。詳しくは「更新要項/取得単位自己申告」をご確認ください。
【以下ご注意ください】
・資格更新に必要な50単位のうち、本学会主催の学術大会、学術研究会等に参加し10単位取得が必須となります。
・Web開催の大会・講座は、単位の取得上限が20単位となります。20単位を超えたものは申請しても単位として認められません。
※ハイブリッド開催(現地・Webでの参加が可能)の大会および資格更新認定講座で、Web参加の場合は「Web開催の大会・講座は単位の取得上限が20単位」に該当します。
10単位取得必須に該当する本学会主催の学術大会、学術研究会等
参加により単位が取得できます。
※現地開催の大会で一部セッションがハイブリッド形式の場合、そのセッションをWeb受講しても参加単位は取得できません。
講習名 | 日にち | 開催都市 | 単位 |
---|---|---|---|
第3回九州・沖縄支部地方会 | 2023年4月8日(土) | 福岡 | 5単位 |
心電学関連春季大会2023 | 2023年4月22日(土) | 東京 | 10単位 |
第3回北海道支部地方会 | 2023年5月27日(土) | ハイブリッド開催(札幌) | 5単位 |
第69回日本不整脈心電学会学術大会 | 2023年7月6日(木) ~8日(土) |
札幌 | 10単位 |
第3回東北支部地方会 | 2023年9月30日(土) | 仙台 | 5単位 |
第3回中国・四国支部地方会 | 2023年10月28日(土) | 広島 | 5単位 |
第3回近畿支部地方会 | 2023年11月3日(金) | 大阪 | 5単位 |
カテーテルアブレーション関連秋季大会2023 公開研究会 | 2023年11月18日(土) | 福岡 | 10単位 |
第4回関東甲信越支部地方会 | 2024年1月20日(土) | 有明 | 5単位 |
第16回植込みデバイス関連冬季大会 | 2024年2月9日(金) 〜10日(土) |
広島 | 10単位 |
第4回東海・北陸支部地方会 | 2024年3月23日(土) | 富山 | 5単位 |
心電学関連春季大会2024 | 2024年4月20日(土) | 大分 | 10単位 |
第4回九州・沖縄支部地方会 | 2024年6月1日(土) | 福岡 | 5単位 |
第70回日本不整脈心電学会学術大会 | 2024年7月18日(木) 〜20日(土) |
金沢 | 10単位 |
カテーテルアブレーション関連秋季大会2024 公開研究会 | 2024年10月11日(金) | 大阪 | 10単位 |
第4回近畿支部地方会 | 2024年11月16日(土) | 大阪 | 5単位 |
資格更新認定講座
JHRS認定心電図専門士以外の方も受講できますので奮ってご参加ください。なお、開催場所、日時は都合により変更することもございますのでご了承ください。
講習名 | 日にち | 開催都市 | 単位 |
---|---|---|---|
心電図アカデミー1(心電学関連春季大会2023) | 2023年4月22日(土) | 東京 | 10単位 |
心電図アカデミー2(心電学関連春季大会2023) | 2023年4月22日(土) | 東京 | 10単位 |
第66回心電図セミナー | 2023年6月24日(土) | 名古屋 | 10単位 |
心電図アカデミー1(JHRS2023) | 2023年7月8日(土) | 札幌 | 10単位 |
心電図アカデミー2(JHRS2023) | 2023年7月8日(土) | 札幌 | 10単位 |
心電図判読セミナー | 2023年9月30日(土) | 松江 | 10単位 |
心電図フロンティアセミナー2023秋 中級コース、デバイスコース、小児コース、上級コース |
2023年10月16日(月) 〜2024年1月15日(月) |
Web配信 | 各5単位 |
臨床心電図セミナー福島 | 2023年11月18日(土) | 福島 | 10単位 |
心電図対策講習会 in 秋田 | 2023年11月26日(日) | 秋田 | 10単位 |
第2回心電図アドバンスセミナー | 2023年12月2日(土) | 京都 | 10単位 |
臨床心電図セミナー岐阜 | 2024年3月2日(土) | 岐阜 | 10単位 |
臨床心電図セミナー群馬 | 2024年3月16日(土) | 群馬 | 10単位 |
- ※原則、事前申し込みが必要となります。
- ※お問い合わせはリンク先にお願いいたします。