日本不整脈心電学会学術奨励賞
木村榮一賞を引き継ぎ、日本心臓財団の協力のもと、1996年に創設された論文賞である。心電学の進歩に寄与する顕著な研究を行い、将来を期待される若手研究者・医師を表彰している。
本論文賞では、受賞論文を総説(和文)としてまとめ、『心電図』にご投稿いただく規定となっている(第22回より)。著者名をクリックすると、『心電図』に掲載された総説が閲覧できる。投稿準備中、投稿中の総説については、順次掲載する予定である。
受賞回 | 受賞者氏名 | 受賞者所属 | 受賞論文タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 古川 哲史 | 東京医科歯科大学難治疾患研究所 | Functional linkage of the cardiac ATP-sensitive K+ channel to the actin cytoskeleton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
田淵 利文 | 熊本大学循環器内科 | Linear ablation of the isthmus between the inferior vena cava and tricuspid annulus for the treatment of atrial flutter: a study in the canine atrial flutter model | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2回 | 徳部 浩司 | 大分医科大学生理学第二 | Openings of cardiac KATP channel by oxygen free radicals produced by xanthine oxidase reaction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3回 | 赤星 誠 | 名古屋大学第一内科 | Body surface distribution of changes in activation-recovery intervals before and after catheter ablation in patients with Wolff-Parkinson-White syndrome:clinical evidence for ventricular “electrical remodeling” with prolongation of action potential duration over a preexcited area | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土屋 邦彦 | 岐阜大学第二内科 | Functional compartmentalization of ATP is involved in angiotensin Ⅱ-mediated closure of cardiac ATPsensitive K+ channels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第4回 | 石原 圭子 | 佐賀医科大学生理学 | A repolarization-induced transient increase in the outward current of the inward rectifier K+ channel in guinea-pig cardiac myocytes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
和田 朋之 | 大分医科大学生理学第二 | Detection of acute cardiac rejection by analysis of heart rate variability in heterotopically transplanted rats | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小野 卓哉 | 日本医科大学第一内科 | Abnormality of alpha-adrenergic vascular response in patients with neurally mediated syncope | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吉田 輝久 | 久留米大学医学部第三内科 | Detection of concealed left sided accessory atrioventricular pathway by P wave signal averaged electrocardiogram | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第5回 | 御手洗 明香 | 長崎大学大学院医学研究科 | Two distinct inactivation processes related to phosphorylation in cardiac L-type Ca2+ channel currents | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吉田 幸彦 | 名古屋大学医学部第一内科 | Antiarrhythmic efficacy of dipyridamole in treatment of reperfusion arrhythmias:evidence for cAMPmediated triggered activity as a mechanism responsible for reperfusion arrhythmias | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
池田 隆徳 | 東邦大学医学部附属大橋病院第三内科 | Combined assessment of T-wave alternans and late potentials used to predict arrhythmic events after myocardial infarction:A prospective study | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中島 英子 | 福岡大学医学部循環器科 | Angiotensin Ⅱ antagonist prevents electrical remodeling in atrial fibrillation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第6回 | 鈴木 将 | 千葉大学大学院医学研究院薬理学 | Functional roles of cardiac and vascular ATP-sensitive potassium channels clarified by Kir6.2-knockout mice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
林 明聡 | 日本医科大学第一内科 | A randomized comparison of straight linear approach with electrogram mapping focal approach in selective slow pathway ablation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松岡 哲郎 | 大阪大学大学院医学系研究科薬理学第二 | C-terminal tails of sulfonylurea receptors control ADP-induced activation and diazoxide modulation of ATP-sensitive K+ channels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
難波 径豊 | 香川県立医療短期大学臨床検査学科 | バスケットカテーテルを用いた心房細動における生体ヒト心内膜の興奮伝播解析法: Time Shading 法の開発と適用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
横式 尚司 | 北海道大学大学院医学研究科循環器病態学 | Increased cycle length variability during ventricular fibrillation in patients with cardiomyopathy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第7回 | 石井 優 | 大阪大学大学院情報薬理学 | Ca2+ elevation evoked by membrane depolarization regulates G protein cycle via RGS proteins in the heart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小川 正浩 | 福岡大学医学部循環器科 | Novel electrophysiologic parameter of dispersion of atrial repolarization:comparison of different atrial pacing methods | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
田邊 康子 | 旭川医科大学第一内科 | Sympathetic stimulation produces a greater increase in both transmural and spatial dispersion of repolarization in LQT1 than LQT2 forms of congenital long QT syndrome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大内 克洋 | 東京医科歯科大学生体材料工学研究科システム部門生体システム | A dynamic action potential model analysis of shock-induced aftereffects in ventricular muscle by reversible breakdown of cell membrane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第8回 | 三好 俊一郎 | 慶應義塾大学医学部呼吸循環器内科 | A mathematical model of phase 2 reentry:role of L-type Ca current | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
森田 宏 | 岡山大学大学院循環器内科 | Atrial fibrillation and atrial vulnerability in patients with Brugada syndrome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
川瀬 綾香 | 東邦大学医学部附属大橋病院循環器内科 | Widening of the excitable gap and enlargement of the core of reentry during atrial fibrillation with a pure sodium channel blocker in canine atria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北村 秀綱 | 神戸大学大学院循環呼吸器病態学 | Onset heart rate of microvolt-level T-wave alternans provides clinical and prognostic value in nonischemic dilated cardiomyopathy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第9回 | 張 麗艶 | 名古屋大学環境医学研究所循環器分野 | Mechanosensitivity of GIRK channels is mediated by protein kinase C-dependent channel-phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate interaction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
木村 正臣 | 弘前大学医学部第二内科 | Mechanism of ST elevation and ventricular arrhythmias in an experimental Brugada syndrome model | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
神鳥 明彦 | 日立製作所中央研究所ライフサイエンス研究センター | Identifying patterns of spatial current dispersion that characterise and separate the Brugada syndrome and complete right-bundle branch block | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山田 さつき | 筑波大学臨床医学系内科 | Noninvasive, direct visualization of macro-reentrant circuits by using magnetocardiograms:initiation and persistence of atrial flutter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第10回 | 上田 和雄 | 東京医科歯科大学医歯学総合研究科心肺機能外科学 | Functional characterization of a trafficking-defective HCN4 mutation, D553N, associated with cardiac arrhythmia
| 関口 幸夫 |
武蔵野赤十字病院循環器科 |
Electrocardiographic and electrophysiologic characteristics of ventricular tachycardia originating within the pulmonary artery |
| 荻ノ沢 泰司 |
産業医科大学第二内科 |
Intrinsic mechanism of the enhanced rate-dependent QT shortening in the R1623Q mutant of the LQT3 syndrome |
| 奥村 恭男 |
日本大学医学部循環器内科 |
Relationship between anatomic location of the crista terminalis and double potentials recorded during atrial flutter:intracardiac echocardiographic analysis |
第11回 |
相庭 武司 |
国立循環器病センター研究所循環動態機能部 |
Cellular basis for trigger and maintenance of ventricular fibrillation in the Brugada syndrome model:highresolution optical mapping study |
| 阪部 優夫 |
富山大学医学部第二内科 |
Enalapril preserves sinus node function in a canine atrial fibrillation model induced by rapid atrial pacing |
| 野田 崇 |
国立循環器病センター心臓血管内科 |
Malignant entity of idiopathic ventricular fibrillation and polymorphic ventricular tachycardia initiated by premature extrasystoles originating from the right ventricular outflow tract |
| 堀江 格 |
日本医科大学第一内科 |
Adenosine-sensitive atrial tachycardia originating from the proximal coronary sinus |
第12回 |
山﨑 正俊 |
名古屋大学環境医学研究所心・血管分野 |
Mechanisms of destabilization and early termination of spiral wave reentry in the ventricle by a class Ⅲ antiarrhythmic agent, nifekalant |
| 宮本 康二 |
国立循環器病センター心臓血管内科 |
Diagnostic and prognostic value of a type 1 Brugada electrocardiogram at higher(third or second)V1 to V2 recording in men with Brugada syndrome |
| 中村 浩章 |
東京医科歯科大学医学部循環器内科 |
Progesterone regulates cardiac repolarization via a non-genomic pathway and protects against long QTassociated arrhythmias |
| 淀川 顕司 |
日本医科大学第一内科 |
High-frequency potentials developed in wavelet-transformed electrocardiogram as a novel indicator for detecting Brugada syndrome |
第13回 |
永瀬 聡 |
岡山大学大学院医歯薬総合研究科循環器内科 |
Longer repolarization in the epicardium at the right ventricular outflow tract causes type 1 ECG in patients with Brugada syndrome |
| 牧山 武 |
京都大学大学院医学研究科 |
A novel SCN5A gain-of-function mutation M1875T associated with familial atrial fibrillation |
| 脇坂 収 |
大分大学医学部第一内科 |
Hyperthermia treatment prevents angiotensin Ⅱ-mediated atrial fibrosis and fibrillation via induction of heat-shock protein 72 |
| 佐藤 孝志 |
山口大学医学部応用医工学系・内科学第二講座 |
Altered expression of connexin43 contributes to the arrhythmogenic substrate during the development of heart failure in cardiomyopathic hamster |
第14回 |
芦原 貴司 |
滋賀医科大学呼吸循環器内科 |
Tunnel propagation of postshock activations as a hypothesis for fibrillation induction and isoelectric window |
| 渡部 裕 |
新潟大学医学部第一内科器官制御医学講座循環器学分野 |
Metabolic syndrome and risk of development of atrial fibrillation:the Niigata preventive medicine study |
| 大野 聖子 |
京都大学医学部附属病院循環器内科 |
Novel KCNE3 mutation reduces repolarizing potassium current and associated with long QT syndrome |
| 多田 毅 |
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科循環器内科 |
Clinical significance of macroscopic T-wave alternans after sodium channel blocker administration in patients with Brugada syndrome |
第15回 |
瀬尾 欣也 |
東京大学大学院新領域創成科学研究科人間環境学専攻 |
Structural heterogeneity in the ventricular wall plays a significant role in the initiation of stretch-induced arrhythmias in perfused rabbit right ventricular tissues and whole heart preparations |
| 伊藤 英樹 |
滋賀医科大学呼吸循環器内科 |
Latent genetic backgrounds and molecular pathogenesis in drug-induced long-QT syndrome |
| 木下 秀之 |
京都大学大学院医学研究科内分泌代謝内科 |
T-type Ca2+ channel blockade prevents sudden death in mice with heart failure |
| 阿部 敦子 |
杏林大学医学部第二内科 |
Circadian variation of late potentials in idiopathic ventricular fibrillation associated with J waves:insights into alternative pathophysiology and risk stratification |
第16回 |
李 佩俐 |
鳥取大学大学院医学部再生医療学部門 |
Reciprocal control of hERG stability by Hsp70 and Hsc70 with implication for restoration of LQT2 mutant stability |
| 牧元 久樹 |
国立循環器病研究センター心臓血管内科不整脈科 |
Augmented ST-segment elevation during recovery from exercise predicts cardiac events in patients with Brugada syndrome |
| 久米 治 |
大分大学医学部総合内科学第一講座 |
Pioglitazone attenuates inflammatory atrial fibrosis and vulnerability to atrial fibrillation induced by pressure overload in rats |
| 吉田 直樹 |
名古屋大学大学院医学系研究科循環器内科学 |
Novel transitional zone index allows more accurate differentiation between idiopathic right ventricular outflow tract and aortic sinus cusp ventricular arrhythmias |
第17回 |
吉田 雅昭 |
山口大学大学院医学系研究科器官病態内科学 |
Alterations in adhesion junction precede gap junction remodeling during the development of heart failure in cardiomyopathic hamster |
| 木村 紘美 |
滋賀医科大学呼吸循環器内科 |
Phenotype variability in patients carrying KCNJ2 mutations |
| 杉山 洋樹 |
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科循環器内科 |
Circulating KCNH2 current-activating factor in patients with heart failure and ventricular tachyarrhythmia |
| 成瀬 代士久 |
筑波大学大学院人間総合科学研究科疾患制御医学専攻循環器内科 |
Early repolarization is an independent predictor of occurrences of ventricular fibrillation in the very early phase of acute myocardial infarctions |
第18回 |
中谷 洋介 |
富山大学大学院医学薬学研究部内科学第二 |
Tranilast prevents atrial remodeling and development of atrial fibrillation in a canine model of atrial tachycardia and left ventricular dysfunction |
| 福井 暁 |
大分大学医学部循環器内科・臨床検査診断学講座 |
Role of leptin signaling in the pathogenesis of angiotensin Ⅱ-mediated atrial fibrosis and fibrillation |
| 石川 泰輔 |
東京医科歯科大学難治疾患研究所分子病態分野 |
A novel disease gene for Brugada syndrome:sarcolemmal membrane-associated protein gene mutations impair intracellular trafficking of hNav1.5 |
| 武 寛 |
岡山大学医歯薬学総合研究科循環器内科学 |
Identification of high-risk syncope related to ventricular fibrillation in patients with Brugada syndrome |
第19回 |
小鹿野 道雄 |
独立行政法人国立病院機構 静岡医療センター |
Cardiac resynchronization therapy restored ventricular septal myocardial perfusion and enhanced ventricular remodeling in patients with nonischemic cardiomyopathy presenting with left bundle branch block |
| 鎌倉 令 |
国立循環器病研究センター心臓血管内科 |
Significance of non-type 1 anterior early repolarization in patients with inferolateral early repolarization syndrome |
| 桑原 佳宏 |
京都大学大学院医学研究科循環器内科 |
Increased expression of HCN channels in the ventricular myocardium contributes to enhanced arrhythmicity in mouse failing hearts |
| 木村 雄弘 |
慶應義塾大学医学部循環器内科学 |
Nonthermal cardiac catheter ablation using photodynamic therapy |
第20回 |
福山 恵 |
滋賀医科大学呼吸循環器内科 |
Nonsense-mediated mRNA decay due to a CACNA1C splicing mutation in a patient with Brugada syndrome |
| 山田 優子 |
京都大学大学院医学研究科内科学講座 |
Inhibition of N-type Ca2+ channels ameliorates an imbalance in cardiac autonomic nerve activity and prevents lethal arrhythmias in mice with heart failure |
| 時岡 浩二 |
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科生体制御学講座(循環器内科学) |
Electrocardiographic parameters and fatal arrhythmic events in patients with Brugada syndrome: combination of depolarization and repolarization abnormalities |
| 滝川 正晃 |
横須賀共済病院循環器センター内科 |
Long-term follow-up after catheter ablation of paroxysmal atrial fibrillation: the incidence of recurrence and progression of atrial fibrillation |
第21回 |
斎藤 幸弘 |
岡山大学病院 循環器内科 |
Enhancement of Spontaneous Activity by HCN4 Overexpression in Mouse Embryonic Stem Cell-Derived Cardiomyocytes -A Possible Biological Pacemaker |
| 近藤 秀和 |
大分大学医学部附属病院 循環器内科・臨床検査診断学講座 |
Splenectomy exacerbates atrial inflammatory fibrosis and vulnerability to atrial fibrillation induced by pressure overload in rats :Possible role of spleen-derived interleukin-10 |
| 高橋 健太 |
日本医科大学附属病院循環器内科学 |
Mechanisms of Post-operative Atrial Tachycardia following Biatrial Surgical Ablation of Atrial Fibrillation in Relation to the Surgical Lesion Sets |
| 安達 亨 |
筑波大学医学医療系 循環器内科学 |
Left Septal Atrial Tachycardia After Open-Heart Surgery |
Relevance to Surgical Approach, Anatomical and Electrophysiological Characteristics Associated With Catheter Ablation, and Procedural Outcomes 第22回 |
山本 雄大 |
京都大学大学院医学研究科循環器内科 |
Allele-specific ablation rescues electrophysiological abnormalities in a human iPS cell model of long-QT syndrome with a CALM2 mutation |
| 八木原 伸江 |
新潟大学医歯学総合病院循環器内科 |
Variants in the SCN5A Promoter Associated With Various Arrhythmia Phenotypes |
| 山形 研一郎 |
国立循環器病研究センター心臓血管内科 |
Genotype-Phenotype Correlation of SCN5A Mutation for the Clinical and Electrocardiographic Characteristics of Probands with Brugada Syndrome: A Japanese Multicenter Registry |
| Ahmed Talib |
筑波大学医学医療系循環器内科 |
Non-Reentrant Fascicular Tachycardia: Clinical and Electrophysiological Characteristics of a Distinct Type of Idiopathic Ventricular Tachycardia. |
第23回 |
園田 桂子 |
国立循環器病研究センター分子生物部 |
Copy Number Variations of SCN5A in Brugada Syndrome. |
| 吉田 聡 |
市立東大阪医療センター 循環器内科 |
In vitro platform of allogeneic stem cell-derived cardiomyocyte transplantation for cardiac conduction defects |
| 木村 義隆 |
東北大学 循環器内科学 |
Heart failure in patients with arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy: What are the risk factors? |
| 小松 雄樹 |
筑波大学附属病院 循環器内科 |
Idiopathic Ventricular Arrhythmias Originating From the Vicinity of the Communicating Vein of Cardiac Venous Systems at the Left Ventricular Summit |
第24回 |
岡 英一郎 |
日本医科大学 循環器内科 |
Prevalence and Significance of an Early Repolarization Electrocardiographic Pattern and its Mechanistic Insight Based on Cardiac Magnetic Resonance Imaging in Patients with Acute Myocarditis |
| 安部 一太郎 |
大分大学医学部 循環器内科・臨床検査診断学講座 |
Association of fibrotic remodeling and cytokines/chemokines content in epicardial adipose tissue with atrial myocardial fibrosis in patients with atrial fibrillation |
| Ahmed Karim Talib |
Najaf center for Cardiac Surgery and Trans-Catheter Therapy |
Efficacy of Endocardial Ablation of Drug-Resistant Ventricular Fibrillation in Brugada Syndrome. |
| Yimin Wuriyanghai |
京都大学医学部附属病院循環器内科 |
Complex aberrant splicing in the induced pluripotent stem cell-derived cardiomyocytes from a patient with long-QT syndrome carrying KCNQ1-A344Aspl mutation. |
第25回 |
吉良 晋太朗 |
大分大学医学部 循環器内科・臨床検査診断学講座 |
Role of Angiopoietin-Like Protein 2 in Atrial Fibrosis Induced by Human Epicardial Adipose Tissue: Analysis Using Organo-Culture System |
| 吉永 大介 |
京都大学大学院医学研究科 発達小児科学講座 |
Phenotype-Based High-Throughput Classification of Long QT Syndrome Subtypes Using Human Induced Pluripotent Stem Cells |
| 樋口 諭 |
東京女子医科大学循環器内科 |
Prognostic implication of first-degree atrioventricular block in patients with hypertrophic cardiomyopathy |
