日本不整脈心電学会

HOME > 認定制度/検定試験 > CDR認定制度 > 試験の合格率

試験の合格率

IBHRE試験結果を以下に示します。

  実施日 受験者数 合格者数 合格率
第12回 2019年1月19日 869 447 51.4%
第13回 2019年7月20日 446 167 37.4%
第14回 2020年1月25日 511 219 42.9%
第15回 2020年7月11日 323 125 38.7%
第17回 2021年9月25日 448 222 49.6%
第18回 2022年1月22日 254 146 57.5%
第19回 2022年7月16日 268 107 39.9%
第20回 2023年1月21日 244 122 50%
第21回 2023年7月15日 184 81 44%
TOP