![]() |
||
| [検索条件] なし | ||||
| 英語表記▲ | 日本語表記 | |||
|---|---|---|---|---|
| T wave morphology analysis | T波形解析 | |||
| T-type calcium current | T型カルシウム(Ca2+)電流 | |||
| T-wave oversensing | T波オーバーセンシング | |||
| tachycardia induced cardiomyopathy | 頻脈誘発性心筋症 | |||
| tail current | 末尾電流 | |||
| tangent method | 接線法 | |||
| template | 雛型 | |||
| temporary pacing | 一時的ペーシング | |||
| test potential | 試験電位 | |||
| thoracoscopic mini-maze procedure | 胸腔鏡下メイズ手術 | |||
![]() |




