![]() |
||
| [検索条件] なし | ||||
| 英語表記▲ | 日本語表記 | |||
|---|---|---|---|---|
| mosaic | モザイク | |||
| multifocal atrial tachycardia | 多源性心房頻拍 | |||
| multiphasic oscillation | 多相性振動 | |||
| multiple telemetry system | マルチテレメータシステム | |||
| multiple-current-vector diagram method (mCVD method) | マルチ電流ベクトルダイアグラム | |||
| muscarinic acetylcholine receptor-operated potassium current | ムスカリ ン性アセチルコリン受容体感受性カリウム(K+)電流 | |||
| muscarinic receptor-blocking effect | ムスカリン受容体阻害作用 | |||
| mutation | 変異 | |||
| Nernst equation | ネルンスト(Nernst)の式 | |||
| neurally mediated syncope | 神経調節性失神 | |||
![]() |




