日 時 | 10月15日(木) 8:25〜17:30 |
会 場 |
ビッグパレットふくしま 福島県郡山市南2-52 |
参加費 | 大会概要を参照 |
ライブセミナー日程表印刷用 《PDF形式》
ライブセミナー 開会の辞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8:25〜8:30 | カテーテルアブレーション関連秋季大会2015 会長 杏林大学医学部循環器内科 |
副島 京子 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2014年(前回)ライブ結果発表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8:30〜8:50 | 座 長 | 群馬県立心臓血管センター循環器内科 | 内藤 滋人 | |||||||||||||||||||||||||||||
演 者 | 群馬県立心臓血管センター循環器内科 | 中村 紘規 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
第 1 部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8:50〜11:50 | 座 長 第1会場 | 東京慈恵会医科大学循環器内科 | 山根 禎一 | EP Expert Doctors−Team Tsuchiya | 土谷 健 | |||||||||||||||||||||||||||
(第1会場) コメンテーター |
横須賀共済病院循環器センター | 桑原 大志 | ||||||||||||||||||||||||||||||
京都大学大学院医学研究科循環器内科学 | 静田 聡 | |||||||||||||||||||||||||||||||
桜橋渡辺病院心臓血管センター不整脈科 | 井上 耕一 | |||||||||||||||||||||||||||||||
弘前大学大学院医学研究科高血圧・脳卒中内科学講座 | 木村 正臣 | |||||||||||||||||||||||||||||||
会場切替コーディネーター | 札幌ハートセンター/ハートリズムセンター | 鵜野 起久也 | ||||||||||||||||||||||||||||||
座 長 第2会場 (コメディカル) |
平成紫川会小倉記念病院検査技師部 | 丹生 治司 | 三重ハートセンター診療支援部 | 内田 文也 | ||||||||||||||||||||||||||||
(第2会場) コメンテーター |
滋賀県立成人病センター臨床工学部 | 高垣 勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||
名古屋大学医学部附属病院臨床工学技術部 | 一柳 宏 | |||||||||||||||||||||||||||||||
岡山ハートクリニック看護部 | 沼 憲志 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ライブ施設・コメンテーター | 京都桂病院臨床工学科 | 井野 裕也 | ||||||||||||||||||||||||||||||
群馬県立心臓血管センター技術部臨床工学課 | 中嶋 勉 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
ランチョンセミナー① (第1会場) | 共催:日本ライフライン株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12:00〜13:00 | Endoscopic Ablation:Latest on FDA Trial and Developments | |||||||||||||||||||||||||||||||
座 長 | 東松山医師会病院 埼玉医科大学国際医療センター心臓内科 |
松本 万夫 | ||||||||||||||||||||||||||||||
演 者 | Medical University of South Carolina, Charleston, USA | Frank A. Cuoco | ||||||||||||||||||||||||||||||
コメンテーター | Heart Rhythm Institute, University of Oklahoma Health Sciences Center, USA | 中川 博 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ランチョンセミナー② (第2会場) | 共催:日本メドトロニック株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12:00〜13:00 | Cryoballoon Ablation-Strategies for Optimizing Safety and Efficacy | |||||||||||||||||||||||||||||||
座 長 | 東京慈恵会医科大学循環器内科 | 山根 禎一 | ||||||||||||||||||||||||||||||
演 者 | UZ Brussel-VUB, Brussels, Belgium | Gian-Battista Chierchia | ||||||||||||||||||||||||||||||
第 2 部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00〜16:00 | 座 長 第1会場 | 昭和大学江東豊洲病院循環器内科 | 丹野 郁 | 新潟大学医学部保健学科 | 池主 雅臣 | |||||||||||||||||||||||||||
(第1会場) コメンテーター |
東京医科大学八王子医療センター循環器内科 | 里見 和浩 | ||||||||||||||||||||||||||||||
日本医科大学千葉北総病院循環器内科 | 丸山 光紀 | |||||||||||||||||||||||||||||||
東京都立広尾病院循環器科 | 深水 誠二 | |||||||||||||||||||||||||||||||
筑波大学医学医療系循環器内科学 | 関口 幸夫 | |||||||||||||||||||||||||||||||
会場切替コーディネーター | 札幌ハートセンター/ハートリズムセンター | 鵜野 起久也 | ||||||||||||||||||||||||||||||
座 長 第2会場 (コメディカル) |
倉敷中央病院臨床検査技術部 | 高橋 勝行 | おもと会大浜第一病院診療技術部臨床工学科 | 前川 正樹 | ||||||||||||||||||||||||||||
(第2会場) コメンテーター |
済生会熊本病院臨床工学部門 | 堺 美郎 | ||||||||||||||||||||||||||||||
北海道循環器病院臨床検査科 | 柴田 正慶 | |||||||||||||||||||||||||||||||
平成紫川会小倉記念病院看護部 | 中村 玲奈 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ライブ施設・コメンテーター | 天理よろづ相談所病院臨床検査部 | 杉村 宗典 | ||||||||||||||||||||||||||||||
旭川医科大学病院診療技術部臨床工学部門 | 山崎 大輔 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
ティータイムセミナー① (第1会場) | 共催:ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16:00〜17:30 | How to ablate, Where to ablate ―心房細動に対するアブレーション治療 今後の展望― |
|||||||||||||||||||||||||||||||
座 長 | 福井大学医学部附属病院循環器内科 | 夛田 浩 | ||||||||||||||||||||||||||||||
講演・ディスカッション
※各演者による講演後、ディスカッションを行います |
群馬県立心臓血管センター循環器内科 | 中村 紘規 | ||||||||||||||||||||||||||||||
弘前医科大学医学部附属病院循環器・呼吸器・腎臓内科 | 木村 正臣 | |||||||||||||||||||||||||||||||
国立病院機構災害医療センター循環器内科 | 橋 良英 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ティータイムセミナー② (第2会場) | 共催:セント・ジュード・メディカル株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16:00〜17:00 | Will All Complex Ablations be Done Using Contact Force Technology? | |||||||||||||||||||||||||||||||
座 長 | 東京医科歯科大学医学部附属病院不整脈センター | 平尾 見三 | ||||||||||||||||||||||||||||||
演 者 | University of Alabama at Birmingham, Birmingham, USA | 山田 功 |